Taihua math newydd HH52P JZX-18F ras gyfnewid pwrpas cyffredinol MY2 my2n
Mae trefniant cyswllt 2 polyn, 3 polyn a 4 polyn ar gael
· Llawer o fathau o arddull terfynell
· Gorchudd gwrth-lwch tryloyw, amrywiaeth o ddulliau gosod
Trefniant Cyswllt | 2Z, 3Z | 4Z |
Cysylltwch â Resistance | ≤50mΩ(1A 24VDC) | |
Deunydd Cyswllt | AgSnO, SiIver AIIoy | |
Graddfa Cyswllt (Gwrthiannol) | 5A/250VAC 5A/30VDC | 5A/250VAC 5A/30VDC |
Max.Newid Foltedd | 250VAC/30VDC | |
Max.Newid Cyfredol | 5A | 5A |
Max.Newid Pŵer | 1250VA/ 150W | 1250VA/150W |
Bywyd Mecanyddol | Gweithrediadau 1 × 107 | |
Bywyd Trydanol | Gweithrediadau 1 × 105 |
Gwrthiant Inswleiddio | 1000MΩ (ar 500VDC) | |
DielectricNerth | Rhwng coil a chysylltiadau | 2000VAC 1 munud |
Rhwng cysylltiadau agored | 1000VAC 1 munud | |
Rhwng setiau cysylltiadau | 1000VAC 1 munud | |
Amser gweithredu (ar nomi. folt.) | ≤20ms | |
Amser rhyddhau (ar nomi. folt.) | ≤20ms | |
Lleithder | 35% ~ 85% RH | |
Cyflwr Storio | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Cyflwr Gweithredu | -40 ° C ~ + 70 ° C | |
Dosbarth B UL | Dosbarth B System Inswleiddio | |
Gwrthsefyll Sioc | Swyddogaethol | 98m/s2 |
Dinistriol | 980m/s2 | |
Gwrthiant dirgryniad | 10Hz ~ 55Hz 1mm DA | |
Pwysau uned | Tua.37g | |
Adeiladu | Math Gorchudd Llwch |
Nodiadau: 1) Mae'r data a ddangosir uchod yn werthoedd cychwynnol.
2) Dewch o hyd i gromlin tymheredd coil yn y crwm nodweddiadol isod.
EnwolVDC | Codifoltedd (Uchafswm.) VDC | Gollwng allanfoltedd (Mis.) VDC | *Uchafswm.Caniataol VDC | CoilGwrthsafiad Ω± 10% |
5 | 3.75 | 0.5 | 5.5 | 28 |
6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 640 |
48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
1 10 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
220 | 176 | 22.0 | 240.0 | 30000 |
Nodyn: "* Foltedd Uchaf a Ganiateir" : Gall y coil ras gyfnewid ddioddef uchafswm foltedd a ganiateir am gyfnod byr yn unig.
EnwolVAC | Codifoltedd (Uchafswm.) VAC | Gollwng allanfoltedd (Mis.) VAC | *Uchafswm.Caniataol VAC | CoilGwrthsafiad Ω± 10% |
12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
120 | 96.0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
220 | 176.0 | 66.0 | 242.0 | 16000 |
380 | 304.0 | 1 14.0 | 418.0 | 32000 |
Nodyn: "* Foltedd Uchaf a Ganiateir" : Gall y coil ras gyfnewid ddioddef uchafswm foltedd a ganiateir am gyfnod byr yn unig.
Pŵer Coil | DC: 900mW ~ 1100mW |
AC: 1.2VA ~ 1.8VA |
CQC CQC21107303421
|
| 5A 240VAC;AC-12 |
|
| 5A 24VDC;DC- 12 |
NODIADAU:
1. Pob gwerth heb dymheredd penodedig ar 25 ° C.
2. Mae'r uchod yn rhestru'r llwythi nodweddiadol yn unig.Gall llwythi eraill fod ar gael ar gais.