Taihua HH62PJQX-13F 10A Ras Gyfnewid LY2 Cyfnewid Pwrpas Cyffredinol
·Mae trefniant cyswllt 1 polyn, 2 polyn a 4 polyn ar gael
·Llawer o fathau o arddull terfynell
·Gorchudd gwrth-lwch tryloyw,amrywiaeth o ddulliau gosod
·Socedi lluosog ar gael
Trefniant Cyswllt | 1Z、1H | 2Z、2H、 | 3Z、3H、4Z、4H | |
Cysylltwch â Resistance | ≤ 100mΩ(1A 6VDC) | |||
Deunydd Cyswllt | SiIver AIIoy | |||
Graddfa Cyswllt (Gwrthiannol) | 15A/240VAC 15A/30VDC |
| 10A/240VAC 10A/30VDC | |
Max.Newid Foltedd | 240VAC/30VDC | |||
Max.Newid Cyfredol | 15A |
| 10A | |
Max.Newid Pŵer | 3600VA/450W |
| 2400VAC/300W | |
Bywyd Mecanyddol | 2×107 llawdriniaeth | |||
Bywyd Trydanol | 1 × 105 o weithrediadau |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩ (ar 500VDC) | |
Dielectric Nerth | Rhwng coil a chysylltiadau | 2000VAC 1 munud |
| Rhwng cysylltiadau agored | 1500VAC 1 munud |
| Rhwng setiau cysylltiadau | 2000VAC 1 munud |
Amser gweithredu (ar nomi. folt.) | ≤25ms | |
Amser rhyddhau (ar nomi. folt.) | ≤25ms | |
Lleithder | 35% ~ 85% RH | |
Cyflwr Storio | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
Cyflwr Gweithredu | -40 ° C ~ + 70 ° C | |
Dosbarth B/F UL | Dosbarth System Inswleiddio B/F | |
Gwrthsefyll Sioc | Swyddogaethol | 98m/s2 |
| Dinistriol | 980m/s2 |
Gwrthiant dirgryniad | 10Hz ~ 55Hz 1mm DA | |
Pwysau uned | 1C:37g 2C:50g 4C:65g | |
Adeiladu | Math Gorchudd Llwch |
Nodiadau: 1) Mae'r data a ddangosir uchod yn werthoedd cychwynnol.
2) Dewch o hyd i gromlin tymheredd coil yn y crwm nodweddiadol isod.
Enwol VDC | Codi foltedd (Uchafswm.) VDC | Gollwng allan foltedd (Mis.) VDC | *Uchafswm. Caniataol VDC | Gwrthiant Coil Ω± 10% |
5 | 4 | 0.5 | 5.5 | 27.5 |
6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 630 |
48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
1 10 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
220 | 176 | 22.0 | 242.0 | 30000 |
Nodyn: "* Foltedd Uchaf a Ganiateir" : Gall y coil ras gyfnewid ddioddef uchafswm foltedd a ganiateir am gyfnod byr yn unig.
Enwol VAC | Codi foltedd (Uchafswm.) VAC | Gollwng allan foltedd (Mis.) VAC | *Uchafswm. Caniataol VAC | Gwrthiant Coil Ω± 10% |
6 | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 12 |
12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
120 | 96.0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
220 | 176.0 | 66.0 | 242.0 | 16000 |
250 | 200.0 | 75.0 | 275.0 | 18000 |
380 | 304.0 | 1 14 | 418.0 | 32000 |
Nodyn: "* Foltedd Uchaf a Ganiateir" : Gall y coil ras gyfnewid ddioddef uchafswm foltedd a ganiateir
am gyfnod byr yn unig.
Pŵer Coil | DC: 900mW |
AC: 1.2VA |
CQC
| 10A 250VAC AC- 12 10A 24VDC DC-12 |
NODIADAU:
1. Pob gwerth heb dymheredd penodedig ar 25 ° C.
2. Mae'r uchod yn rhestru'r llwythi nodweddiadol yn unig.Gall llwythi eraill fod ar gael ar gais.
hwn Taflen data is canys cwsmeriaid' cyfeiriad. I gyd yr manylebau yn pwnc to newid heb sylwi.
hwn Taflen data is canys cwsmeriaid' cyfeiriad. I gyd yr manylebau yn pwnc to newid heb sylwi.